0грн.
Оформить заказ- Производитель: Scitec Nutrition
- Наличие: Нет в наличии
Scitec Nutrition 100% Whey Protein
Описание
100% сывороточный протеин от Scitec превосходного качества, высокобелковый продукт полученный исключительно из молочной сыворотки. Диетические белки являются важными источниками азота и незаменимых аминокислот, в которых организм нуждается для роста тканей и поддержания его в наилучшей форме. Поэтому 100% Whey Protein способствует росту и поддержанию мышечной массы, а также для поддержания крепости костей *.
Сывороточный молочный белок является, так называемым, полным белком, потому что он полноценно обеспечивает организм всеми необходимыми типами аминокислот, в том числе 9 аминокислот которые организм синтезировать не в состоянии и должны быть получены с питанием (т.е. гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, валин). 100% Whey Protein имеет в своём составе специально разработанную: "аминокислотную Матрицу" для обеспечения организма дополнительной порцией аминокислот, а именно таурин и L-глутамина. L-Глютамин является наиболее распространенной свободной аминокислотой в крови человека. 100% Whey Protein в версии без вкуса, обеспечивает организм чистым "нетронутым" белком, который не содержит никаких ароматических или вкусовых добавок, а также никаких красителей и т.д. Кроме того, концентрация белка в 100% WheyProtein намного выше, чем в ароматизированных версиях. Выбирая этот протеин вы платите только за чистый высококачественный продукт, обладающий прекрасной растворимостью и приятным натуральным вкусом. * Эти заявления были научно доказано Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и уполномоченным Европейской комиссии (ЕК).
Состав
| Размер порции: 30 г (3/4 мерки) | Размер порции: 30 г (3/4 мерки) | ||||||||||
| Ароматный | Нейтральный | ||||||||||
| 30 г | RI% * | 100 г | 30 г | RI% * | 100 г | ||||||
| Энергия | 117 ккал | 6% | 389 ккал | Энергия | 119 ккал | 6% | 397 ккал | ||||
| 491 кДж | 1634 кДж | 500 кДж | 1667 кДж | ||||||||
| Жир | 2,4 г | 3% | 8 г | Жир | 2,3 г | 3% | 7,7 г | ||||
| из которых Saturates | 1,5 г | 8% | 5 г | из которых Saturates | 0,8 г | 4% | 2,7 г | ||||
| Углеводы | 1,9 г | 1% | 6,3 г | Углевод | 1,5 г | 1% | 5 г | ||||
| из которых сахара | 1,7 г | 2% | 5,7 г | из которых сахара | 1,5 г | 2% | 5 г | ||||
| Белок | 22 г | 44% | 73 г | Белок | 23 г | 46% | 77 г | ||||
| Соль | 0,43 г | 7% | 1,4 г | Соль | 0,11 г | 2% | 0,37 г | ||||
| Amino Acid Matrix | 1290 мг | - | 4300 мг | ||||||||
| (L-Глютамин 300 мг, таурин 990 мг) | |||||||||||
| * RI%: норма потребления среднего взрослого человека (8400 кДж / 2000 ккал). | |||||||||||
| Аминокислот (% белка) | |||||||||||
| L-аланин | 5,0 | L-лизин ** | 9,1 | L-аланин | 5,0 | L-лизин ** | 9,6 | ||||
| L-аргинин | 2,5 | L-метионин ** | 2,1 | L-аргинин | 2,1 | L-метионин ** | 2,2 | ||||
| L-аспарагиновой кислоты | 10,4 | L-фенилаланин ** | 3,2 | L-аспарагиновой кислоты | 11,0 | L-фенилаланин ** | 3,0 | ||||
| L-цистеин | 2,2 | L-пролина | 6,0 | L-цистеин | 2,2 | L-пролина | 5,5 | ||||
| L-Глютамин | 16,9 | L-серин | 5,2 | L-Глютамин | 18,1 | L-серин | 4,6 | ||||
| Глицин | 1,8 | L-треонин ** | 6,9 | Глицин | 1,4 | L-треонин ** | 6,7 | ||||
| L-гистидин ** | 1,7 | L-Thrytophan ** | 1,7 | L-гистидин ** | 1,7 | L-Thrytophan ** | 1,4 | ||||
| L-изолейцин ** | 6,0 | L-тирозин | 2,9 | L-изолейцин ** | 6,4 | L-тирозин | 2,6 | ||||
| L-лейцин ** | 10,5 | L-валин ** | 5,9 | L-лейцин ** | 10,6 | L-валин ** | 5,9 | ||||
| ** Незаменимые аминокис | |||||||||||
К упить протеин Scitec Nutrition 100% Whey Protein 920g и другое спортивное питание в Харькове лучше на hulk.com.ua
Нет отзывов о данном товаре.